拓步ERP业务系列仓存版-仓库管理软件,是一套功能最强大的库存管理软件,可以管理企业任何出入库类型,可以随时增加任何类型的出入库业务,主要用于处理和库存相关的业务,包括单据管理、盘点、采购收货、销售出库、生产发料和成品进仓,以及其他零星业务。
仓库库存管理系统是拓步ERP系统企业管理软件平台核心模块之一,处理和库存相关的业务,包括单据管理、盘点、采购收货、销售出库、生产发料和成品进仓,以及其他零星业务。
仓库库存管理系统是整个系统的重要环节。仓库库存管理系统与其他系统联系非常紧密。采购、销售、存货核算、生产管理、MRP、MPS、应收应付等等与物料相关的系统,必然使用库存记录。加强库存管理,既是实施MRP的目标之一,又是其他系统正常运行的基础。仓库库存管理系统在整个物流中处于中心地位。仓库库存管理系统的正确使用,是整个系统的成功的关键。
拓步ERP业务系列仓存版(仓库管理软件)适用用户
适用于任何行业任何类型的中小型企业单位
拓步ERP业务系列仓存版(仓库管理软件)软件下载
拓步ERP业务系列仓存版(仓库管理软件)在线试用
拓步ERP业务系列仓存版(仓库管理软件)软件报价
向拓步ERP客服在线咨询拓步ERP业务系列仓存版(仓库管理软件)软件价格
产品名称 |
产品模块 |
用户 |
标准报价 |
折扣报价 |
服务费/年 |
拓步ERP业务系列仓存版 |
-产品管理系统
-安全管理系统
-基础设置系统
-库存管理系统 |
单用户 |
|
| |
3用户 |
|
| |||
5用户 |
|
| |||
10用户 |
|
| |||
增加用户:按相应用户包的平均数计算,超出最大用户数按平均数8折计算 | |||||
特性功能:包括客户管理、供应商管理等,涵盖仓库所有业务出入库类型、同时支持用户自定义库存操作类型,支持多仓库,多库位,多单位 | |||||
可升级产品:拓步ERP财务系列、拓步ERP业务系列、拓步ERP平台 |
拓步ERP业务系列仓存版(仓库管理软件)系统特点
多仓库、多仓位,支持一料多库;
支持批号管理,全程批次跟踪;
可及时查询仓库的现有库存、在途库存、已分配库存、可用库存资讯、预期库存
物料ABC分类管理,加强实物管制;
代管物品管理,借入、借出业务处理;
提供实物盘点、周期盘点程式;
安全库存、最高库存预警;
物料失效预警;
呆滞品分析、货龄分析;
无论单独使用亦或作为物流系列的部件,该系统均提供强大功能和便捷的操作。除了满足日常业务,仓库库存管理系统提供了多种查询分析报表,合理地应用它们将使得您可以:
降低库存成本:
多种控制手段,只存储"正确的"物料;
降低库存水平。滞销的和过多的库存将被及时反映。
提高客户满意度:
持续更新订单需求量、在制数量、可签约量等数据,充分满足客户需求;
提升管理控制能力:
支持多公司、多仓库运作;
对存货按价值分类并辅以不同程度的控制;
应用多种计价方式保证库存价值的准确:
先进先出、后进先出、移动平均、计划成本和按批次计价,不同的物料可以采用不同的计价方式;
支持对物料分仓计价;
支持批号管理,可以和其它系统配合使用,全程管理物流动向;
及时准确地获取各种业务信息;
回顾每日汇总报表以获取关键统计数字;
循环盘点可以保证良好的控制,而不必担心中断企业运作;
详细跟踪存货的状况,以发现异常。
简化日常操作:
提供多项初始数据以兼顾操作的简便和灵活;
高效的期间管理手段,使你在输入本期数据时无须关闭以前的期间,而仍然可以得到正确的结果;
秉承拓步ERP系统企业管理软件平台的一贯风格,功能强大、操作简易。
拓步ERP业务系列仓存版(仓库管理软件)系统功能
系统功能 | |||
---|---|---|---|
产品管理系统 | |||
物料资料维护 | 物料资料基本信息维护 | 物料资料计划信息维护 | |
物料资料采购信息维护 | 物料资料库存信息维护 | 物料资料检验信息维护 | 物料资料成本信息维护 |
物料资料财务信息维护 | 物料资料其它信息维护 | 物料资料条码信息维护 | 物料资料图纸信息维护 |
物料资料综合信息维护 | 费用资料维护 | 产品结构维护 | 产品结构录入 |
产品结构维护 | 产品结构查询 | 胶件模具关系维护 | 替换件管理 |
标准成本维护 | 工程资料维护 | 工作中心维护 | 工作日历 |
工艺维护 | 工艺路线录入 | 工艺路线维护 | 期量标准维护 |
工程文档管理 | ECN工程更改维护 | ECN工程更改管理 | 查询分析 |
产品结构正查 | 产品结构反查 | 产品结构模糊正查 | 产品结构模糊反查 |
胶件工模信息查询 | 物料汇总查询 | 配套库存分析 | 预期配套库存分析 |
产品结构差异分析 | 成本组成分析 | 滚加成本分析 | 成本模拟分析 |
特征物料成本模拟分析 | 产品资料查询 | 物料资料查询 | 费用资料查询 |
工作中心设备清单 | 产品工艺查询 | 数据更改查询 | 物料资料更改查询 |
产品结构更改查询 | 结构更改单层正查 | 结构更改多层正查 | 结构更改版本回溯 |
结构更改版本差异 | 结构更改版本查询 | 工具 | 产品结构复制 |
特征产品复制 | 子料替换 | 物料信息成批替换 | 产品结构检查 |
产品结构成本组成检查 | 更新产品名称与规格 | 物料所属类别维护 | 系统设定 |
系统参数设置 | 批号格式维护 | 其它基础资料 | |
安全管理系统 | |||
基础设置 | 部门岗位维护 | 部门班组维护 | 员工档案维护 |
员工档案查询 | 权限设置 | 用户权限管理 | 用户模板设计 |
功能模板设计 | 用户操作权限查询 | 用户数据权限查询 | 用户金额权限查询 |
审核管理 | 审核流程维护 | 单据审核开/关设定 | 审核流程与单据关系维护 |
消息机制 | 消息类型 | 单据与消息类型关系 | 实时监控 |
终端用户监控 | 系统设定 | 用户级别 | 制单戳 |
登录时间段类型 | 用户模板类型 | 系统参数 | 其它基础资料 |
基础设置系统 | |||
系统设置 | 系统参数设置 | 用户参数设置 | |
业务监控项目维护 | 单据号规则设置 | 在线升级文件维护 | 工具条界面设置 |
管理工作站注册序列号 | 管理公司实体注册序列号 | EDI数据传输 | EDI传输关系维护 |
EDI数据输出 | EDI数据输入 | EDI输入输出日志 | 实时监控 |
终端用户监控 | 网络效率监控 | 系统初始化 | 基础数据初始化 |
业务数据初始化 | 系统数据初始化 | 系统初始化 | 基础数据导入 |
导入物料类别资料 | 导入物料编码资料 | 导入产品结构资料BOM | 导入客户类别资料 |
导入客户基本资料 | 导入客户联络人资料 | 导入供应商类别资料 | 导入供应商基本资料 |
导入供应商联络人资料 | 导入初始库存资料 | 导入供应商供货资料 | 导入员工档案资料 |
导入物料标准售价资料 | 导入客户产品购买资料 | 系统启用 | 启用系统 |
恢复初始化环境 | 系统设定 | 系统错误日志 | 公司资料维护 |
基础资料重新引入 | 复核系统参数 | 生成期间日历 | 引入会计科目 |
所有其他基础资料 | 所有必须录入其他基础资料 | 设置系统参数 | |
库存管理系统 | |||
库存作业 | 出入仓库登记 | 库存单据管理 | 仓库移位单录入 |
仓库移位单管理 | 报损单录入 | 报损单管理 | 生产备料录入 |
生产备料管理 | 期末处理 | 调拨作业 | 调拨通知单录入 |
调拨通知单管理 | 调拨发货单录入 | 调拨发货单管理 | 调拨发货单确认出库 |
调拨发货单确认入库 | 查询分析 | 物料出入库计划及监控 | 采购入库计划及监控表 |
制成品入库计划及监控表 | 制成品出库计划及监控表 | 生产领料计划及监控表 | 物料库存警告报告 |
物料库存到达订货点报告 | 物料库存超量储存报告 | 物料库存低于安全库存报告 | 物料库存接近失效期报告 |
物料库存呆滞积压报告 | 库存查询 | 物料仓库库存查询 | 库存物料汇总查询 |
仓库物料库存查询 | 物料综合资讯查询 | 物料预期库存查询 | 物料收发存明细查询 |
物料收发存汇总查询 | 物料收发存分类汇总查询 | 物料收发存日报 | 物料收发存日报(交叉表) |
物料收发存月报 | 物料收发存月报(交叉表) | 物料批号查询 | 物料批号跟踪 |
业务汇总查询 | 物料转仓移位汇总查询 | 物料仓库调拨汇总查询 | 仓库操作流水汇总查询 |
仓库预留汇总查询 | 采购收货汇总查询 | 物料在检汇总查询 | 物料在途汇总查询 |
零星业务汇总查询 | 仓库报损汇总查询 | 物料重检汇总查询 | 形态转换汇总查询 |
业务明细查询 | 物料转仓移位明细查询 | 物料仓库调拨明细查询 | 仓库操作流水明细查询 |
仓库生产预留明细查询 | 仓库销售预留明细查询 | 采购收货明细查询 | 物料在检明细查询 |
物料在途明细查询 | 需重检物料明细查询 | 收货异常报告 | 零星业务单明细查询 |
仓库报损单明细查询 | 物料重检单明细查询 | 形态转换单明细查询 | 仓库及库位查询 |
仓库目录查询 | 库位目录查询 | 仓库空库位查询 | 库存物料分析报告 |
物料ABC分析 | 物料价值按类别分析 | 物料货龄分析 | 库存物料BOM分析 |
BOM材料清单查询 | 产品BOM材料库存汇总查询 | 订单BOM材料库存汇总查询 | 工单BOM材料库存汇总查询 |
预期库存汇总分析 | 订单预期库存投放生产工单 | 物料预期库存投放生产工单 | 物料安全库存投放生产工单 |
订单预期库存投放采购计划 | 物料预期库存投放采购计划 | 物料安全库存投放采购计划 | 零星业务 |
零星业务单录入 | 零星业务单管理 | 物料重检单录入 | 物料重检单管理 |
形态转换单录入 | 形态转换单管理 | 仓库调拨单录入 | 仓库调拨单管理 |
库存盘点 | 物料盘点周期维护 | 仓库需盘点物料查询 | 新增物料盘点计划 |
已计划未盘点物料查询 | 生成物料盘点表/卡 | 盘点表/卡打印 | 实际盘点数据录入 |
未盘点物料查询 | 盘点数据校对 | 盘点差异处理 | 盘点差异查询 |
系统设定 | 仓库及库位维护 | 物料地点信息 | 库存操作类型 |
系统参数 | 初始设置 | 初始库存输入 | 仓库启用 |
恢复初始环境 | 客户目录 | 供应商目录 | 其它基础资料 |
转载请注明出处:拓步ERP资讯网http://www.toberp.com/
本文标题:拓步ERP业务系列仓存版(仓库管理软件)