金蝶 K3标准版V12.1系统标准报价(软件许可)
| 领域 | 模块名称 | Module Name | 模块价格/Module Price | 是否选择 | 用户单价/User Price | 并发用户数 |
| 财务会计 | 财务会计 | |||||
| 总账 | General Ledger | 12,000 | 5,000 | |||
| 报表 | Report | 5,000 | ||||
| 应收款 | A/R | 6,000 | ||||
| 应付款 | A/P | 6,000 | ||||
| 现金管理 | Cash | 4,000 | ||||
| 现金流量表 | Cash Flow Statement | 4,000 | ||||
| 工资管理 | Payroll | 6,000 | ||||
| 固定资产 | Fixed Assets | 6,000 | ||||
| 网上银行 | e-Bank | 15,000 | ||||
| 费用管理 | Expense Management | 15,000 | ||||
| 网上报销 | ||||||
| 网上报销 | Web Reimbursing | 12,000 | 1,500 | |||
| 管理会计 | 管理会计 | |||||
| 合并报表 | Consolidated Statement | 40,000 | 18,000 | |||
| 合并账务 | Consolidated Accounts | 40,000 | ||||
| 预算管理 | Budget Management | 40,000 | ||||
| 结算中心 | Settlement Center | 40,000 | ||||
| e-网上结算 | Online Settlement | 12,000 | ||||
| 全面预算 | ||||||
| 业务预算 | Business Budget | 20,000 | 10,000 | |||
| 费用预算 | Expense Budget | 20,000 | ||||
| 资金预算 | Capital Budget | 20,000 | ||||
| 企业绩效 | 目标管理 | MBO | 40,000 | 18,000 | ||
| 管理门户 | Management Portal | 50,000 | ||||
| 商业分析 | Business Intelligence | 50,000 | ||||
| 风险与内控 | 内控分析 | Internal Control Analysis | 20,000 | 8,000 | ||
| 供应链 | 供应链管理 | |||||
| 采购管理 | Purchase | 14,000 | 8,000 | |||
| 销售管理 | Sales | 14,000 | ||||
| 仓存管理 | Inventory | 14,000 | ||||
| 存货核算 | Inventory Accounting | 14,000 | ||||
| 进口管理 | Import | 20,000 | ||||
| 出口管理 | Export | 20,000 | ||||
| 分销管理 | Distribution | 30,000 | ||||
| 质量管理 | Quality Management | 30,000 | ||||
| 委外加工 | Subcontract | 20,000 | ||||
| 供应商管理 | Supplier Management | 18,000 | ||||
| 零售门店 | ||||||
| 门店管理 | Retail Management | 20,000 | 8,000 | |||
| 零售前台 | POS | 20,000 | ||||
| 供应商协同管理 | ||||||
| 供应商协同管理 | Supplier Collaboration Management | 50,000 | 5,000 | |||
| 客户关系管理 | 商机管理 | Opportunities Management | 16,000 | 5,000 | ||
| 服务管理 | Service Management | 10,000 | ||||
| 生产制造 | 生产数据管理 | PDM | 30,000 | 18,000 | ||
| 生产任务管理 | MO | 30,000 | ||||
| 物料需求计划 | MRP | 30,000 | ||||
| 车间作业管理 | SFC | 40,000 | ||||
| 主生产计划 | MPS | 35,000 | ||||
| 重复生产计划 | Repetitive MP | 40,000 | ||||
| 粗能力需求计划 | RCCP | 39,000 | ||||
| 细能力需求计划 | CRP | 39,000 | ||||
| MTO计划 | MTO | 50,000 | ||||
| 销售与运营计划 | S&OP | 50,000 | ||||
| 设备管理 | Equipment | 49,000 | ||||
| 看板管理 | Kanban | 300,000 | ||||
| 成本管理 | 实际成本 | Actual Costing | 40,000 | 18,000 | ||
| 成本分析 | Cost Analysis | 40,000 | ||||
| 作业成本 | ABC | 50,000 | ||||
| 日成本 | Daily Cost Management | 50,000 | ||||
| 标准成本 | Standard Costing | 100,000 | ||||
| 人力资源 | 员工工作台 | |||||
| 员工工作台 | Employee Platform | 14,000 | 900 | |||
| 人力资源(基础管理) | ||||||
| 人事管理 | Personnel Management | 12,000 | 9,000 | |||
| 薪酬管理 | Compensation Management | 12,000 | ||||
| 经理人平台 | Manager Platform | 20,000 | ||||
| 社保福利 | Social Insurance & Welfare | 30,000 | ||||
| 考勤管理 | Attendance Management | 40,000 | ||||
| 宿舍管理 | Dormitory Management | 6,000 | ||||
| CEO平台 | CEO Platform | 40,000 | ||||
| 查询报表 | Query Report | 10,000 | ||||
| 人力资源(专业管理) | ||||||
| 招聘选拔 | Recruitment Management | 40,000 | 18,000 | |||
| 培训发展 | Training | 40,000 | ||||
| 绩效管理 | Performance Management | 50,000 | ||||
| 素质模型 | Competence Model | 60,000 | ||||
| 移动商务 | 移动ERP | Mobile ERP | 10,000 | 不限用户 | ||
| 移动HR | Mobile HR | 8,000 | 不限用户 | |||
| 工具 | 历史数据清除工具 | History Data Removing Tool | 5,000 | 不限用户 | ||
| 远程数据传输工具 | IMTS | 100,000 | 不限用户 | |||
| BOS | BOS运行平台 | BOS Runtime Engine | 14,000 | 2,500 | ||
| e-BOS运行平台 | e-BOS Runtime Engine | 20,000 | ||||
| BOS万能报表工具 | BOS Universal Report Tool | 20,000 | ||||
| BOS集成开发工具 | BOS IDE | 30,000 | ||||
| 邮件服务 | Mail Service | 12,000 | 不限用户 | |||
| 房地产 | 房地产合同管理 | Real Estate Contract Management | 50,000 | 18,000 | ||
| 房地产动态成本管理 | Real Estate Dynamic Cost Management | 30,000 | ||||
| 房地产项目进度管理 | Real Estate Project Schedule Management | 30,000 | ||||
| 房地产测算管理 | Real Estate Cost Estimation Management | 30,000 | ||||
| 医药制造管理 | 医药制造管理 | GMP | 30,000 | 18,000 | ||
如需享受K3与金蝶KIS破解版的最低价格优惠请联系QQ6120123购买有惊喜
转载请注明出处:拓步ERP资讯网http://www.toberp.com/
























